2006 ÖSS SONUCU ÜNİVERSİTELERİN PUAN TÜRLERİNE GÖRE TOPLAM KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANLARI  
 
ÜNİVERSİTE SAY-1 SAY-2 SÖZ-1 SÖZ-2 EA-1 EA-2 TOPLAM KONT. DOLAN KONT. DOLULUK %
GAZİ ÜN. 1470 2020 400 1040 1080 1635 7645 7645 %100,00
MARMARA ÜN. 1050 980 190 720 290 2250 5480 5480 %100,00
DOKUZ EYLÜL ÜN. 275 1570 100 500 160 1910 4515 4515 %100,00
YILDIZ TEKNİK ÜN.  40 2170 0 40 0 270 2520 2520 %100,00
ABANT İZZET BAYSAL ÜN. 90 550 80 260 40 770 1790 1790 %100,00
BOĞAZİÇİ ÜN. 60 650 0 100 180 460 1450 1450 %100,00
UŞAK ÜN. 60 220 0 360 0 440 1080 1080 %100,00
SABANCI ÜN. 0 393 0 0 0 277 670 670 %100,00
MEHMET AKİF ERSOY ÜN. 150 110 0 160 60 160 640 640 %100,00
ERZİNCAN ÜN. 50 160 0 140 0 280 630 630 %100,00
AMASYA ÜN. 40 180 0 160 30 160 570 570 %100,00
ANADOLU ÜN. 90 810 100 460 220 1155 2835 2830 %99,82
HACETTEPE ÜN. 320 1620 0 250 110 1080 3380 3374 %99,82
ANKARA ÜN. 230 1870 240 670 130 1090 4230 4214 %99,62
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜN. 130 1490 0 200 0 460 2280 2265 %99,34
KOCAELİ ÜN. 500 1900 0 490 110 1100 4100 4060 %99,02
BALIKESİR ÜN. 220 1000 0 460 230 410 2320 2296 %98,97
ERCİYES ÜN. 160 1525 80 620 70 650 3105 3072 %98,94
CELAL BAYAR ÜN. 130 760 0 340 190 860 2280 2255 %98,90
GAZİANTEP ÜN. 110 630 0 420 0 280 1440 1422 %98,75
SAKARYA ÜN. 490 1410 55 450 60 1250 3715 3666 %98,68
PAMUKKALE ÜN. 220 1080 0 580 120 1180 3180 3133 %98,52
MUĞLA ÜN. 325 540 0 380 240 850 2335 2292 %98,16
EGE ÜN. 330 2583 20 480 120 623 4156 4071 %97,95
SELÇUK ÜN. 470 2300 740 1080 130 2160 6880 6733 %97,86
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. 80 2090 0 50 40 752 3012 2939 %97,58
İSTANBUL ÜN. 290 2870 120 775 25 2300 6380 6223 %97,54
KIRIKKALE ÜN. 0 710 0 190 0 620 1520 1482 %97,50
TRAKYA ÜN. 220 630 0 300 105 350 1605 1562 %97,32
ULUDAĞ ÜN. 160 1550 80 310 40 1920 4060 3946 %97,19
KOÇ ÜN. 24 275 0 13 0 420 732 711 %97,13
AKDENİZ ÜN. 90 830 0 160 220 520 1820 1752 %96,26
AHİ EVRAN ÜN. 60 280 0 320 0 180 840 808 %96,19
İNÖNÜ ÜN. 140 905 0 240 40 680 2005 1926 %96,06
ATATÜRK ÜN. 300 2040 70 1050 80 870 4410 4229 %95,90
KARADENİZ TEKNİK ÜN. 190 2420 60 390 40 1370 4470 4254 %95,17
MERSİN ÜN. 360 670 0 260 200 480 1970 1873 %95,08
CUMHURİYET ÜN. 120 1290 20 230 40 750 2450 2329 %95,06
ÇUKUROVA ÜN. 160 1960 60 180 110 830 3300 3137 %95,06
GİRESUN ÜN. 70 120 0 160 40 170 560 530 %94,64
ONDOKUZ MAYIS ÜN. 220 1720 190 330 110 280 2850 2695 %94,56
SÜLEYMAN DEMİREL ÜN. 430 1690 20 230 0 900 3270 3074 %94,01
AFYON KOCATEPE ÜN. 330 680 0 350 40 780 2180 2046 %93,85
DUMLUPINAR ÜN. 280 840 0 290 150 1540 3100 2909 %93,84
ADNAN MENDERES ÜN. 90 580 0 170 310 740 1890 1773 %93,81
İSTANBUL TEKNİK ÜN. 0 2833 0 0 0 85 2918 2721 %93,25
KASTAMONU ÜN. 60 180 0 180 40 160 620 575 %92,74
FIRAT ÜN. 580 1320 20 520 40 90 2570 2367 %92,10
DİCLE ÜN. 320 1090 20 390 0 420 2240 2058 %91,88
ORDU ÜN. 40 150 0 60 0 140 390 357 %91,54
İSTANBUL TİCARET ÜN. 0 220 0 66 0 420 706 642 %90,93
NİĞDE ÜN. 80 430 0 260 0 460 1230 1110 %90,24
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜN. 170 840 30 430 180 760 2410 2159 %89,59
KAFKAS ÜN. 210 580 0 280 30 460 1560 1397 %89,55
ZONGULDAK KARAELMAS ÜN. 430 880 0 100 0 480 1890 1687 %89,26
YÜZÜNCÜ YIL ÜN. 270 860 0 370 40 180 1720 1494 %86,86
MUSTAFA KEMAL ÜN. 40 690 0 110 100 460 1400 1204 %86,00
BAŞKENT ÜN. 40 505 0 255 40 740 1580 1357 %85,89
GAZİOSMANPAŞA ÜN. 130 460 0 160 80 600 1430 1217 %85,10
K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜN. 60 740 20 240 0 330 1390 1104 %79,42
HARRAN ÜN. 40 580 20 110 0 110 860 683 %79,42
BİLKENT ÜN. 135 584 0 167 235 1158 2279 1789 %78,50
FATİH ÜN. 0 562 0 192 0 456 1210 914 %75,54
BAHÇEŞEHİR ÜN. 50 438 0 148 0 428 1064 799 %75,09
İZMİR EKONOMİ ÜN. 0 325 0 255 75 647 1302 968 %74,35
ÇANKAYA ÜN. 0 270 0 0 0 430 700 520 %74,29
YEDİTEPE ÜN.  0 817 0 415 0 1100 2332 1478 %63,38
KADİR HAS ÜN. 0 159 0 125 0 340 624 393 %62,98
MALTEPE ÜN. 0 248 0 155 0 385 788 427 %54,19
İSTANBUL KÜLTÜR ÜN. 0 485 0 115 0 355 955 516 %54,03
İSTANBUL BİLGİ ÜN. 0 125 0 495 0 1244 1864 951 %51,02
ATILIM ÜN. 0 480 0 55 0 494 1029 495 %48,10
DOĞUŞ ÜN. 0 276 0 40 0 275 591 251 %42,47
DOĞU AKDENİZ ÜN. 124 817 0 730 173 1170 3014 1273 %42,24
HALİÇ ÜN. 66 212 0 0 0 292 570 214 %37,54
BEYKENT ÜN. 0 165 0 128 0 346 639 226 %35,37
YAKIN DOĞU ÜN.  0 454 0 548 110 1023 2135 644 %30,16
IŞIK ÜN. 0 387 0 0 0 271 658 190 %28,88
LEFKE AVRUPA ÜN. 0 232 0 290 0 350 872 213 %24,43
GİRNE AMERİKAN ÜN. 77 271 0 309 0 974 1631 325 %19,93
ULUSLARARASI KIBRIS ÜN.  0 199 0 335 0 340 874 117 %13,39
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜN.                  
OKAN ÜN.                  
HİTİT ÜN.                  
BOZOK ÜN.                  
TOBB EKO. ve TEK.ÜN.                  
DÜZCE ÜN.                  
YAŞAR ÜN.                   
NAMIK KEMAL ÜN.                  
ÇAĞ ÜN.                  
ADIYAMAN ÜN.                  
RİZE ÜN.                  
UFUK ÜN.                  
AKSARAY ÜN.                  
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.                  
GALATASARAY ÜN.                  
G.A.T.A.                  
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENST.                  
İSTANBUL BİLİM ÜN.